new TX2 storage
nvidia@tegra-ubuntu:~$ df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 28768380 5936116 21347876 22% /
devtmpfs 7972328 0 7972328 0% /dev
tmpfs 8039124 0 8039124 0% /dev/shm
tmpfs 8039124 17472 8021652 1% /run
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 8039124 0 8039124 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 803916 0 803916 0% /run/user/1001
Disk /dev/mmcblk0: 29.1 GiB, 31268536320 bytes, 61071360 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
Device             Start      End  Sectors   Size Type
/dev/mmcblk0p1      4097 58724352 58720256    28G Microsoft basic data
/dev/mmcblk0p2  58724353 58732544     8192     4M Microsoft basic data
/dev/mmcblk0p3  58732545 58733056      512   256K Microsoft basic data
/dev/mmcblk0p4  58733057 58734080     1024   512K Microsoft basic data
/dev/mmcblk0p5  58734081 58740224     6144     3M Microsoft basic data
/dev/mmcblk0p6  58740225 58740228        4     2K Microsoft basic data
/dev/mmcblk0p7  58740229 58741436     1208   604K Microsoft basic data
/dev/mmcblk0p8  58741437 58742436     1000   500K Microsoft basic data
/dev/mmcblk0p9  58742437 58746532     4096     2M Microsoft basic data
/dev/mmcblk0p10 58746533 58758820    12288     6M Microsoft basic data
/dev/mmcblk0p11 58758821 58762916     4096     2M Microsoft basic data
/dev/mmcblk0p12 58762917 59025060   262144   128M Microsoft basic data
/dev/mmcblk0p13 59025061 59090596    65536    32M Microsoft basic data
/dev/mmcblk0p14 59090597 59221668   131072    64M Microsoft basic data
/dev/mmcblk0p15 59221669 59222692     1024   512K Microsoft basic data
/dev/mmcblk0p16 59222693 59746980   524288   256M Microsoft basic data
/dev/mmcblk0p17 59746981 61071326  1324346 646.7M Microsoft basic data
Disk /dev/mmcblk0boot1: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/mmcblk0boot0: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
nvidia@tegra-ubuntu:~$ uname -a
Linux tegra-ubuntu 4.4.38-tegra #1 SMP PREEMPT Fri Jul 28 09:55:22 PDT 2017 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
沒有留言:
張貼留言