星期一, 7月 13, 2009

群組判定


將特徵拉出來,波形如下,上半部可以看成是MB Histogram. 下半部是異變值.


下面兩個群組,每一行 9 個值,共七行。
可以看到紅色的部分是群組一跟群組二不相同的地方,但整個群組又很相似。
  • 第一次出現:
      -1 -24 0 0 45 0 -2 34 0
      0 12 0 0 53 0 0 -77 0
      0 -56 -1 0 10 0 -1 11 1
      0 0 0 0 4 0 0 -4 0
      0 4 -1 71 54 0 1 -11 0
      0 -5 1 73 6 1 0 69 0
      4 22 13 -46 4 40 13 20 0
    • 第二次出現:
      0 -25 -1 0 45 -1 0 32 0
      0 13 -1 0 53 0 -1 -77 0
      0 -54 0 0 13 0 0 11 0
      0 0 0 0 5 1 -1 -3 0
      0 2 0 70 53 0 1 -8 -1
      0 -5 1 74 6 0 3 66 1
      6 22 13 -45 0 43 11 20 0

    沒有留言: