- CuckooChess 1.10 - A Java Chess Program
http://web.comhem.se/petero2home/javachess/index.html - replicaisland
http://code.google.com/p/replicaisland/ - doom-android
http://code.google.com/p/doom-android/source/checkout
星期六, 4月 23, 2011
Android Game Source Code Reference
Android Game Source Code Reference
標籤:
【Programming】,
Android
星期一, 4月 18, 2011
各品牌機油 40/100粘度,HTHS,TBN,粘度指數,傾點,閃點等參數匯總2.55版(2011.1.13更新)
- 基本上 @100、@40 不用看。
- VI - 越高越好,但持續時間要看TBN.
- TBN - 耐久度。
引用 - 各品牌機油 40/100粘度,HTHS,TBN,粘度指數,傾點,閃點等參數匯總2.55版(2011.1.13更新)
Viscosity @100º | Viscosity @40º | HTHS Viscosity @150º | TBN | Viscosity Index | Low Temperature (ºC)Cranking Viscosity, cP max | Low Temperature (ºC) Pumping Viscosity, cPmax | Pour Point, ºC | Flash Point, ºC | |
CastrolEDGE0W-20 | 8.85 | 38.62 | 3860@-35 | 7800@-40 | |||||
CastrolEDGE5W-20 | 8.34 | 42.7 | 4240@-30 | 9900@-25 | |||||
CastrolEDGE5W-30 | 9.8 | 54.17 | 4075@-30 | 11524@-35 | |||||
CastrolEDGE10W-30 | 9.82 | 60.46 | 4316@-25 | 11200@-30 | |||||
CastrolEDGE0W-30(UK) | 12.2 | 72 | 10.3 | 167 | -54 | 212 | |||
CastrolEDGESport 5W-30(UK) | 11.9 | 73.4 | 6 | 160 | 6130@-30 | 209 | |||
CastrolEDGESport 0W-40(UK) | 12.8 | 75.7 | 6.6 | 171 | 5850@-20 | -60 | |||
CastrolEDGE5W-40(UK) | 13.9 | 82 | 7.6 | 174 | 5550@-30 | -48 | 210 | ||
Castrol SYNTEC 0W-20 | 8.65 | 45.08 | 2.6 | 174 | 6200@-35 | 60000@-40 | -38 | >200 | |
Castrol SYNTEC 0W-30 | 12.21 | 72 | 2.9 | 167 | 6200@-35 | 60000@-40 | -65 | >200 | |
Castrol SYNTEC 5W-20 | 8.88 | 49.35 | 2.6 | 161 | 6600@-30 | 40000@-35 | -38 | >200 | |
Castrol SYNTEC 5W-30 | 10.7 | 62.64 | 2.9 | 159 | 6600@-30 | 40000@-35 | -38 | >200 | |
Castrol SYNTEC 5W-40 | 14.3 | 85 | 2.9 | 178 | 6600@-30 | 60000@-35 | -33 | >200 | |
Castrol SYNTEC 5W-50 | 18.5 | 114.36 | 3.7 | 170 | 6600@-30 | 60000@-35 | -22 | >200 | |
Castrol SYNTEC 10W-30 | 10.3 | 75 | 2.9 | 151 | 7000@-25 | 50000@-30 | -33 | >200 | |
Castrol SYNTEC 10W-40 | 14.6 | 91.89 | 2.9 | 162 | 7000@-25 | 60000@-30 | -27 | >200 | |
Mobil 1 Extended Performance 5W-20 | 8.9 | 49.1 | 2.7 | 163 | -45 | 229 | |||
Mobil 1 Extended Performance 5W-30 | 11.2 | 64.4 | 3.2 | 168 | -45 | 233 | |||
Mobil 1 Extended Performance 10W-30 | 10.5 | 64.1 | 3.3 | 153 | -39 | 245 | |||
Mobil 1 Advanced Fuel Economy 0W-20 | 8.5 | 44.8 | 2.6 | 9.3 | 170 | 236 | |||
Mobil 1 Advanced Fuel Economy 0W-30 | 10.6 | 56.7 | 3.06 | 9.3 | 180 | -51 | 228 | ||
Mobil 1 0W-40 | 13.5 | 75 | 3.8 | 11.8 | 185 | 230 | |||
Mobil 1 0W-40 (CHINA) | 14.3 | 80 | 3.6 | 187 | -54 | 236 | |||
Mobil 1 5W-20 | 9.0 | 50.1 | 2.77 | 162 | -42 | 228 | |||
Mobil 1 5W-30 | 11.1 | 63.1 | 3.13 | 170 | -45 | 225 | |||
Mobil 1 10W-30 | 10.7 | 65.3 | 3.26 | 154 | -39 | 230 | |||
Mobil 1 15W-50 | 18 | 125 | 4.5 | 160 | -39 | 232 | |||
Mobil 1 High Mileage 5W-30 | 11.48 | 68 | 3.4 | 162 | -42 | 231 | |||
Mobil 1 High Mileage 10W-30 | 11.79 | 78 | 3.66 | 145 | -39 | 231 | |||
Mobil 1 High Mileage 10W-40 | 14.71 | 98 | 4.06 | 156 | -39 | 240 | |||
Mobil 1 Truck & SUV 5W-30 | 10.9 | 62.2 | 3.16 | 168 | -48 | 228 | |||
Mobil 1 Turbo Diesel Truck 5W-40 | 14.9 | 100.4 | 3.9 | 10.7 | 155 | 235 | |||
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 | 12.1 | 72.8 | 3.58 | 164 | -45 | 254 | |||
Mobil 1 ESP Formula 5W-40 | 13.4 | 81.1 | 3.8 | 167 | -39 | 236 |
標籤:
【汽車】
訂閱:
文章 (Atom)