- 基本上 @100、@40 不用看。
- VI - 越高越好,但持續時間要看TBN.
- TBN - 耐久度。
引用 - 各品牌機油 40/100粘度,HTHS,TBN,粘度指數,傾點,閃點等參數匯總2.55版(2011.1.13更新)
Viscosity @100º | Viscosity @40º | HTHS Viscosity @150º | TBN | Viscosity Index | Low Temperature (ºC)Cranking Viscosity, cP max | Low Temperature (ºC) Pumping Viscosity, cPmax | Pour Point, ºC | Flash Point, ºC | |
CastrolEDGE0W-20 | 8.85 | 38.62 | 3860@-35 | 7800@-40 | |||||
CastrolEDGE5W-20 | 8.34 | 42.7 | 4240@-30 | 9900@-25 | |||||
CastrolEDGE5W-30 | 9.8 | 54.17 | 4075@-30 | 11524@-35 | |||||
CastrolEDGE10W-30 | 9.82 | 60.46 | 4316@-25 | 11200@-30 | |||||
CastrolEDGE0W-30(UK) | 12.2 | 72 | 10.3 | 167 | -54 | 212 | |||
CastrolEDGESport 5W-30(UK) | 11.9 | 73.4 | 6 | 160 | 6130@-30 | 209 | |||
CastrolEDGESport 0W-40(UK) | 12.8 | 75.7 | 6.6 | 171 | 5850@-20 | -60 | |||
CastrolEDGE5W-40(UK) | 13.9 | 82 | 7.6 | 174 | 5550@-30 | -48 | 210 | ||
Castrol SYNTEC 0W-20 | 8.65 | 45.08 | 2.6 | 174 | 6200@-35 | 60000@-40 | -38 | >200 | |
Castrol SYNTEC 0W-30 | 12.21 | 72 | 2.9 | 167 | 6200@-35 | 60000@-40 | -65 | >200 | |
Castrol SYNTEC 5W-20 | 8.88 | 49.35 | 2.6 | 161 | 6600@-30 | 40000@-35 | -38 | >200 | |
Castrol SYNTEC 5W-30 | 10.7 | 62.64 | 2.9 | 159 | 6600@-30 | 40000@-35 | -38 | >200 | |
Castrol SYNTEC 5W-40 | 14.3 | 85 | 2.9 | 178 | 6600@-30 | 60000@-35 | -33 | >200 | |
Castrol SYNTEC 5W-50 | 18.5 | 114.36 | 3.7 | 170 | 6600@-30 | 60000@-35 | -22 | >200 | |
Castrol SYNTEC 10W-30 | 10.3 | 75 | 2.9 | 151 | 7000@-25 | 50000@-30 | -33 | >200 | |
Castrol SYNTEC 10W-40 | 14.6 | 91.89 | 2.9 | 162 | 7000@-25 | 60000@-30 | -27 | >200 | |
Mobil 1 Extended Performance 5W-20 | 8.9 | 49.1 | 2.7 | 163 | -45 | 229 | |||
Mobil 1 Extended Performance 5W-30 | 11.2 | 64.4 | 3.2 | 168 | -45 | 233 | |||
Mobil 1 Extended Performance 10W-30 | 10.5 | 64.1 | 3.3 | 153 | -39 | 245 | |||
Mobil 1 Advanced Fuel Economy 0W-20 | 8.5 | 44.8 | 2.6 | 9.3 | 170 | 236 | |||
Mobil 1 Advanced Fuel Economy 0W-30 | 10.6 | 56.7 | 3.06 | 9.3 | 180 | -51 | 228 | ||
Mobil 1 0W-40 | 13.5 | 75 | 3.8 | 11.8 | 185 | 230 | |||
Mobil 1 0W-40 (CHINA) | 14.3 | 80 | 3.6 | 187 | -54 | 236 | |||
Mobil 1 5W-20 | 9.0 | 50.1 | 2.77 | 162 | -42 | 228 | |||
Mobil 1 5W-30 | 11.1 | 63.1 | 3.13 | 170 | -45 | 225 | |||
Mobil 1 10W-30 | 10.7 | 65.3 | 3.26 | 154 | -39 | 230 | |||
Mobil 1 15W-50 | 18 | 125 | 4.5 | 160 | -39 | 232 | |||
Mobil 1 High Mileage 5W-30 | 11.48 | 68 | 3.4 | 162 | -42 | 231 | |||
Mobil 1 High Mileage 10W-30 | 11.79 | 78 | 3.66 | 145 | -39 | 231 | |||
Mobil 1 High Mileage 10W-40 | 14.71 | 98 | 4.06 | 156 | -39 | 240 | |||
Mobil 1 Truck & SUV 5W-30 | 10.9 | 62.2 | 3.16 | 168 | -48 | 228 | |||
Mobil 1 Turbo Diesel Truck 5W-40 | 14.9 | 100.4 | 3.9 | 10.7 | 155 | 235 | |||
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 | 12.1 | 72.8 | 3.58 | 164 | -45 | 254 | |||
Mobil 1 ESP Formula 5W-40 | 13.4 | 81.1 | 3.8 | 167 | -39 | 236 |
Viscosity @100º | Viscosity @40º | HTHS Viscosity @150º | TBN | Viscosity Index | Low Temperature (ºC)Cranking Viscosity, cP max | Low Temperature (ºC) Pumping Viscosity, cPmax | Pour Point, ºC | Flash Point, ºC | |
SHELL Helix HX5 10W-40 | 14.3 | 94.8 | 155 | -33 | 210 | ||||
SHELL Helix HX6 10W-40 | 14.4 | 92 | 3.68 | -39 | 220 | ||||
SHELL Helix HX7 5W-40 | 14.4 | 82.5 | 3.68 | -39 | 220 | ||||
SHELL Helix Ultra 0W-40 | 13.6 | 75.2 | 3.68 | -42 | 215 | ||||
SHELL Helix Ultra 5W-30 | 12.2 | 68.2 | 3.5 | -39 | 215 | ||||
SHELL Helix Ultra 5W-40 | 13.1 | 74.4 | 3.68 | -39 | 215 | ||||
SHELL Helix Ultra AB 5W-30 | 11.4 | 64.7 | 173 | -42 | |||||
SHELL Helix Ultra VX 5W-30 | 12.0 | 67.1 | 178 | -39 | 230 | ||||
SHELL Helix Ultra AV-L 5W-30 | 11.8 | 67.9 | 170 | -39 | |||||
SHELL Helix Ultra X 0W-30 | 9.5 | 54 | 3150@-30 | -45 | 236 | ||||
SHELL Helix Ultra Racing 10W-60 | 22 | 141 | 184 | -51 | 210 | ||||
FormulaShell 5W-20 | 8.3 | 47 | 145 | 4890@-30 | -33 | ||||
FormulaShell 5W-30 | 10.7 | 65 | 154 | 5964@-30 | -36 | ||||
FormulaShell 10W-30 | 10.5 | 70 | 137 | 6000@-25 | -33 | ||||
FormulaShell 10W-40 | 14.5 | 97 | 154 | 6418@-25 | -36 | ||||
FUCHS TITAN GT1 LongLife3 5W-30 | 11.5 | 71.1 | 155 | 6270@-30 | -42 | 210 | |||
FUCHS TITAN GT1 PRO C-4 5W-30 | 12.3 | 74.8 | 164 | -36 | 237 | ||||
FUCHS TITAN SUPERSYN LongLife 5W-40 | 14.2 | 86 | 171 | 225 | |||||
FUCHS TITAN SUPERSYN SL 20W-60 | 26 | 206 | 150 | -20 | 235 | ||||
FUCHS TITAN SUPERSYN 0W-30 | 11.9 | 67.6 | 168 | -53 | 226 | ||||
FUCHS TITAN SUPERSYN 5W-40 | 13.6 | 82.4 | 162 | 3340@-25 | -39 | 231 | |||
FUCHS ESTER PRO S RANGE 5W-30 | 10.9 | 63.7 | 163 | 5000@-30 | -63 | 193 | |||
FUCHS ESTER PRO S RANGE 5W-40 | 14.89 | 92.4 | 169 | 6500@-30 | -51 | 195 | |||
FUCHS ESTER PRO S RANGE 10W-50 | 18.71 | 116.5 | 174 | 6800@-25 | -33 | 210 | |||
FUCHS ESTER PRO R 0W-20 | 8.91 | 45.8 | 179 | <6200@-35 | <-40 | 180 | |||
76 Pure Synthetic 5W-40 | 14.3 | 84.5 | 3.8 | 10.1 | 175 | 6100@-30 | <-46 | 232 | |
76 Super Synthetic Blend 5W-20 | 8.6 | 50 | 2.6 | 7.8 | 165 | 5600@-30 | <-42 | 224 | |
76 Super Synthetic Blend 5W-30 | 10.9 | 66 | 3.1 | 7.8 | 167 | 5900@-30 | <-42 | 221 | |
76 Super Synthetic Blend 10W-30 | 10.6 | 69 | 3.1 | 7.8 | 163 | 5900@-25 | <-42 | 224 | |
Motorcraft Full Synthetic 5W-20 | 8.3 | 45.9 | 159 | 4000@-30 | <-45 | ||||
Motorcraft Full Synthetic 5W-30 | 10.5 | 60 | 166 | 4250@-30 | <-45 | ||||
Motorcraft Full Synthetic Diesel 5W-40 | 15.1 | 96 | 8.7 | 165 | 6300@-30 | -51 | |||
Motorcraft Full Synthetic 5W-50 | 21 | 136 | 181 | 5900@-30 | <-42 | ||||
Motorcraft Premium Synthetic Blend 5W-20 | 8.7 | 50 | 164 | 5300@-30 | <-42 | 224 | |||
Motorcraft Premium Synthetic Blend 5W-30 | 10.8 | 65 | 163 | 5900@-30 | <-42 | 221 |
Viscosity @100º | Viscosity @40º | HTHS Viscosity @150º | TBN | Viscosity Index | Low Temperature (ºC)Cranking Viscosity, cP max | Low Temperature (ºC) Pumping Viscosity, cPmax | Pour Point, ºC | Flash Point, ºC | |
Torco SR-1 5W-20 | 7.37 | 42.69 | 2.9 | 6.2 | -35 | 232 | |||
Torco SR-1 5W-30 | 12.05 | 67.91 | 3.1 | 6.2 | -35 | 234 | |||
Torco SR-1 10W-30 | 12.27 | 82.64 | 3.1 | 6.2 | -27 | 238 | |||
Torco SR-1 10W-40 | 14.37 | 96.70 | -25 | >230 | |||||
Torco SR-1 20W-50 | 18.88 | 140.48 | 4.9 | 6.2 | -23 | 240 | |||
Torco SR-1R 10W-30 | 11.1 | 64.2 | -37 | 240 | |||||
Torco SR-1R 10W-40 | 13.25 | 86.75 | -34 | 242 | |||||
Torco SR-1R 20W-50 | 19.96 | 138.31 | -28 | 243 | |||||
Torco SR-1R 25W-60 | 24.7 | 190 | -26 | 248 | |||||
Torco SR-5 0W-20 | 8.13 | -40 | 200 | ||||||
Torco SR-5 5W-30 | 11.96 | 67.2 | -40 | 203 | |||||
Torco SR-5 5W-40 | 14.47 | 85.47 | 7.58 | -40 | 211 | ||||
Torco SR-5 5W-50 | 20.26 | 134.11 | -39 | 213 | |||||
Torco SR-5 20W-50 | 20.98 | 169.26 | -39 | 260 | |||||
Torco SR-5M 5W-30 | 10.61 | 55.43 | 7.64 | 185 | 1482@-30 | -48 | 241 | ||
Torco SR-5M 5W-40 | 13.99 | 78.85 | 7.58 | 184 | 2947@-30 | -42 | 238 | ||
Torco T-4MXR 15W-40 | 16.1 | 116.28 | -15 | 240 | |||||
Torco TRX 10W-40 | 15.8 | 110.3 | -26 | 224 | |||||
Torco T-4SR 10W-40 | 16.05 | 89.55 | -40 | 230 | |||||
Torco T-4SR 20W-50 | 19.5 | 155 | -38 | 262 | |||||
Torco T-4R 10W-40 | 15.26 | 99.68 | -30 | 225 | |||||
Torco T-4R 20W-50 | 20.1 | 147.54 | -25 | 235 | |||||
Torco TR-5 5W-40 | 15.41 | 112.86 | -24 | 223 | |||||
AMSOIL Signature Series 0W-30 | 10.3 | 56.56 | 3.2 | 13.2 | 173 | 5927@-35 | -51 | 230 | |
AMSOIL 100% Synthetic 0W-20 | 9.0 | 49.1 | 2.8 | 12.1 | 165 | 4069@-35 | -54 | 228 | |
AMSOIL 100% Synthetic 5W-30 | 10.8 | 60.7 | 3.2 | 12.2 | 170 | 5190@-30 | -50 | 226 | |
AMSOIL 100% Synthetic 10W-30 | 10.8 | 63.3 | 3.2 | 12.2 | 163 | 4450@-25 | -48 | 226 | |
AMSOIL XL 5W-20 | 8.5 | 45.4 | 2.7 | 9.0 | 165 | 3818@-30 | -43 | 226 | |
AMSOIL XL 5W-30 | 10.5 | 58.2 | 3.2 | 9.0 | 173 | 4341@-30 | -43 | 234 | |
AMSOIL XL 10W-30 | 10.5 | 63.6 | 3.2 | 9.0 | 155 | 4007@-25 | -40 | 232 | |
AMSOIL XL 10W-40 | 15.7 | 104.4 | 4.3 | 9.0 | 160 | 6036@-25 | -38 | 234 | |
AMSOIL European 100% Synthetic 5W-40 | 13.7 | 79.7 | 3.7 | 8.0 | 177 | 5121@-30 | -42 | 230 | |
AMSOIL High Performance Synthetic 10W-40 | 14.6 | 90.5 | 4.3 | 12.1 | 169 | 5501@-25 | -44 | 228 | |
AMSOIL High Performance Synthetic 20W-50 | 18.9 | 123.8 | 5.0 | 12.1 | 172 | 3525@-15 | -36 | 233 |
Viscosity @100º | Viscosity @40º | HTHS Viscosity @150º | TBN | Viscosity Index | Low Temperature (ºC)Cranking Viscosity, cP max | Low Temperature (ºC) Pumping Viscosity, cPmax | Pour Point, ºC | Flash Point, ºC | |
Red Line synthetic 0W-20 | 8.2 | 43 | 2.7 | 166 | 5500@-35 | -60 | 216 | ||
Red Line synthetic 5W-20 | 9.1 | 55 | 3.3 | 145 | 5000@-30 | -45 | 251 | ||
Red Line synthetic 0W-30 | 10.9 | 57 | 3.2 | 183 | 5600@-35 | -60 | 218 | ||
Red Line synthetic 5W-30 | 10.6 | 62 | 3.8 | 162 | 6000@-30 | -45 | 252 | ||
Red Line synthetic 10W-30 | 10.7 | 70 | 3.8 | 142 | 6500@-25 | -45 | 250 | ||
Red Line synthetic 0W-40 | 15.1 | 81 | 4 | 197 | 5700@-35 | -60 | 218 | ||
Red Line synthetic 5W-40 | 15.1 | 94 | 4.6 | 170 | 5500@-30 | -45 | 250 | ||
Red Line synthetic 10W-40 | 14.6 | 93 | 4.7 | 164 | 6500@-25 | -45 | 248 | ||
Red Line synthetic 5W-50 | 20.5 | 128 | 5.9 | 185 | 6000@-30 | -45 | 268 | ||
Red Line synthetic 15W-50 | 19.6 | 138 | 5.8 | 162 | 6500@-20 | -45 | 252 | ||
Red Line synthetic 20W-50 | 19.8 | 148 | 6.1 | 155 | 5000@-15 | -45 | 255 | ||
Red Line synthetic 10W-60 | 25.5 | 173 | 6.7 | 182 | 6500@-25 | -45 | 257 | ||
Red Line 20WT Race 5W-20 | 7.4 | 42 | 139 | 3000@-25 | -50 | 235 | |||
Red Line 30WT Race 10W-30 | 10.5 | 72 | 131 | 3400@-20 | -50 | 270 | |||
Red Line 40WT Race 15W-40 | 13.8 | 98 | 143 | 3300@-15 | -45 | 275 | |||
Red Line 50WT Race 15W-50 | 16.8 | 116 | 158 | -45 | 272 | ||||
Royal Purple Gasoline 0W-40 | 14.3 | 79.9 | 11 | 182 | 20000@-40 | 240 | |||
Royal Purple Gasoline 5W-20 | 8.7 | 49.5 | 2.75 | 12 | 156 | 22200@-35 | 235 | ||
Royal Purple Gasoline 5W-30 | 11.0 | 65.3 | 3.1 | 12 | 157 | 34800@-35 | 226 | ||
Royal Purple Gasoline 10W-30 | 10.8 | 70.3 | 3.23 | 12 | 140 | 18200@-30 | 221 | ||
Royal Purple Gasoline 5W-40 | 15.7 | 93.7 | 11 | 179 | 21500@-35 | 218 | |||
Royal Purple Gasoline 10W-40 | 14.0 | 94.0 | 12 | 148 | 14900@-30 | 204 | |||
Royal Purple Gasoline 15W-40 | 15.3 | 110.1 | 10.5 | 140 | 15200@-25 | 232 | |||
Royal Purple Gasoline 20W-50 | 20.2 | 170 | 10.5 | 138 | 18800@-20 | 224 | |||
Royal Purple Diesel 10W-30 | 10.9 | 67.3 | 10 | 144 | -56 | 232 | |||
Royal Purple Diesel 15W-40 | 14.9 | 110.1 | 10.5 | 140 | -44 | 243 | |||
Motul 300V Power 5W-30 | 11 | 65 | 3.61 | 11.3 | 162 | -36 | 218 | ||
Motul 300V Power 5W-40 | 13.8 | 80.8 | 4.51 | 10.9 | 176 | -36 | 216 | ||
Motul 300V Competition 15W-50 | 17.8 | 128.1 | 5.33 | 11.7 | 154 | -36 | 215 | ||
Motul 8100 X-MAX 5W-30 | 12 | 73 | 3.5 | 10.9 | 161 | -42 | 232 | ||
Motul 8100 X-CESS 5W-40 | 14 | 83.1 | 10.3 | 173 | -39 | 228 | |||
Motul 8100 X-LITE 0W-30 | 11.9 | 66.5 | 11.2 | 177 | -51 | 232 | |||
Motul 8100 ECO-LITE 0W-20 | 8.8 | 48.6 | 8.4 | 162 | <-50 | 238 | |||
Motul 8100 ECO-Clean 5W-30 | 10.4 | 57.9 | 7.9 | 171 | -42 | 232 | |||
Motul 8100 ECO-nergy 5W-30 | 10 | 57 | 3.41 | 10.3 | 163 | -36 | 226 | ||
Motul H-TECH 100 Plus 5W-30 | 10.3 | 58.1 | 7.5 | 167 | |||||
Motul H-TECH 100 10W-40 | 14.5 | 99.5 | 7.1 | 156 |
Viscosity @100º | Viscosity @40º | HTHS Viscosity @150º | TBN | Viscosity Index | Low Temperature (ºC)Cranking Viscosity, cP max | Low Temperature (ºC) Pumping Viscosity, cPmax | Pour Point, ºC | Flash Point, ºC | |
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 | 10.6 | 63.48 | 157 | -36 | 234 | ||||
TOTAL QUARTZ RACING 10W-50 | 17 | 115 | 164 | -45 | 240 | ||||
TOTAL QUARTZ 9000 SM 5W-40 | 14.22 | 87.28 | 169 | -39 | 230 | ||||
TOTAL QUARTZ 7000 SM 10W-40 | 13.89 | 97 | 146 | -30 | 220 | ||||
ELF EXCELLIUM 10W-50 | 17.9 | 119.7 | 10.4 | 166 | -30 | 228 | |||
ELF EXCELLIUM 5W-50 | 18.2 | 115 | 8.5 | 177 | -40 | 220 | |||
ELF EXCELLIU NF 5W-40 | 14.05 | 85.11 | 10.1 | -39 | 228 | ||||
ELF EXCELLIUM GM 5W-30 | 11.8 | 70 | 10.8 | 164 | -39 | 230 | |||
ELF EXCELLIUM XLL 5W-40 | 13.82 | 83.93 | 10.3 | 169 | -36 | 218 | |||
ELF EXCELLIUM FULL-TECH 0W-30 | 12.18 | 68.45 | 8.8 | 170 | -54 | 226 | |||
ELF SPORTI TXI 5W-40 | 14.05 | 85.11 | 10.1 | -39 | 228 | ||||
ELF SOLARIS LSX 5W-30 | 11.9 | 70 | 7 | 168 | -39 | 234 | |||
ELF SOLARIS DPF 5W-30 | 12.4 | 75 | 7 | 164 | 240 | ||||
ELF EVOLUTION SXR 5W-40 | 13.6 | 82.2 | 9 | 169 | -39 | 226 | |||
ELF EVOLUTION SXR 5W-30 | 9.9 | 57 | 9.1 | 160 | -36 | 224 | |||
ELF EVOLUTION CRV 5W-30 | 9.6 | 10.1 | 167 | -39 | 223 | ||||
PENNZOIL ULTRA EURO 5W-30 | 12 | 67.1 | 3.68 | 6600@-30 | -39 | 215 | |||
PENNZOIL ULTRA EURO 5W-40 | 13.1 | 74 | 3.68 | 6600@-30 | 11700@-35 | -40 | 215 | ||
PENNZOIL ULTRA FULL 5W-20 | 8.41 | 46.68 | 2.7 | 158 | 4250@-35 | 13000@-35 | -45 | 224 | |
PENNZOIL ULTRA FULL 5W-30 | 10.3 | 57.5 | 3.1 | 169 | 5150@-35 | 10400@-30 | -45 | 224 | |
PENNZOIL ULTRA FULL 10W-30 | 10.3 | 61.9 | 3.2 | 156 | 4570@-30 | -39 | 224 | ||
PENNZOIL PLATINUM FULL 0W-20 | 8.39 | 42.6 | 2.6 | 175 | 4840@-35 | 17500@-40 | -48 | 224 | |
PENNZOIL PLATINUM FULL 5W-20 | 8.48 | 46.84 | 2.6 | 160 | 4250@-35 | 9700@-35 | -45 | 224 | |
PENNZOIL PLATINUM FULL 5W-30 | 10.3 | 57.5 | 3.1 | 169 | 5050@-30 | 14800@-35 | -39 | 224 | |
PENNZOIL PLATINUM FULL 10W-30 | 10.5 | 63.4 | 3.15 | 154 | 4570@-30 | 10900@-30 | -33 | 224 |
沒有留言:
張貼留言